Combines for rent
Prices for combines
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, working width: 8 m, speed: 23 - 28 km/h | GEL 781,393.57 - GEL 897,155.58 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 10,000 - 11,000 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 8 m | GEL 182,325.17 - GEL 463,048.04 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,800 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 3,100 - 9,400 m³ | GEL 318,345.53 - GEL 665,631.56 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 2,200 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 228,629.97 - GEL 636,691.06 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | GEL 289,405.03 - GEL 491,988.55 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 280 - 400 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 7 - 8 m | GEL 781,393.57 - GEL 1,041,858.10 |
| Claas Lexion 570 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 2,500 - 4,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³ | GEL 228,629.97 - GEL 318,345.53 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | GEL 665,631.56 - GEL 1,244,441.61 |
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,600 - 2,200 m/h, speed: 40 km/h | GEL 607,750.56 - GEL 1,418,084.63 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2009, condition: used, running hours: 2,900 - 3,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GEL 130,232.26 - GEL 286,510.98 |





