Grain harvesters for rent
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 300 - 310 m/h | GEL 781,393.57 - GEL 897,155.58 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 9,600 - 12,000 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 8 m | GEL 199,689.47 - GEL 463,048.04 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,800 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 3,100 - 9,400 m³ | GEL 318,345.53 - GEL 665,631.56 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | GEL 347,286.03 - GEL 491,988.55 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 2,200 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 228,629.97 - GEL 636,691.06 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 280 - 400 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 7 - 8 m | GEL 781,393.57 - GEL 1,041,858.10 |
| Claas Lexion 570 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 2,500 - 4,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³ | GEL 228,629.97 - GEL 318,345.53 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | GEL 665,631.56 - GEL 1,244,441.61 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2009, condition: used, running hours: 2,900 - 3,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GEL 130,232.26 - GEL 286,510.98 |
| John Deere S770 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 550 - 2,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³ | GEL 752,453.07 - GEL 1,070,798.60 |




