Moto tractors in leasing
Prices for moto tractors
| LS MT1.25 | Condition: used, mileage: 24 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GEL 35,824.38 - GEL 56,721.94 |
| Kubota A211 | Condition: used | GEL 38,809.75 |
| Yanmar F6 | Year of manufacture: 2006, condition: used | GEL 8,956.10 |
| Kubota GB15 | Condition: used, axle configuration: 4x4 | GEL 13,434.14 |
| Yanmar YM1720 | Condition: used, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | GEL 2,985.37 |
| Yanmar YM1610 | Condition: used, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | GEL 2,985.37 |
| Yanmar RS 24 | Year of manufacture: 1995, condition: used, running hours: 500 m/h, fuel: diesel | GEL 7,463.41 |
| Kubota GL240 | Year of manufacture: 1993, condition: used, running hours: 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GEL 19,106.34 |


